Musorujsag
Élő Eredmények

Magyar Nagydíj – a szabadedzések összesített eredménye

Magyar Nagydíj – a szabadedzések összesített eredménye

Boxutca
A péntek a Red Bullok szárnyalásáról szólt, a szombat viszont fordulatot hozott, és a Ferrari fölényét sugallja. Így festenek a Magyar Nagydíj szabadedzésének összesített eredményei.

Miközben Daniel Ricciardo pénteken délelőtt és délután is csak századokra megközelítette a Hungaroring abszolút pályacsúcsát, Sebastian Vettel szombat délelőtt közel másfél másodperccel túl is szárnyalta azt. A két Ferrari ezzel az összesített eredményeket tekintve is az élre állt, megelőzve Valtteri Bottast.

Érdekesség, hogy Ricciardo első napon elért ideje még így is elég volt a 6. helyre, ami a három élcsapat fölényéről tanúskodik.

Mögöttük a McLarenek és a Renault-k vívnak szoros csatát a top tízben, míg a középmezőny többi csapata ezúttal egy kicsit hátrébb van, a top 10-en kívül senkinek sem sikerült 1:18-as időt autóznia eddig. A sort a Williamsek és a Sauberek zárják.

A három szabadedzés összesített eredménye:

Versenyző Csapat 1. szabadedzés 2. szabadedzés 3. szabadedzés legjobb köridő Kör
1. Sebastian Vettel Ferrari 1:19,563 1:18,638 1:17,017 1:17,017 66
2. Kimi Räikkönen Ferrari 1:18,720 1:18,755 1:17,492 1:17,492 64
3. Valtteri Bottas Mercedes 1:19,248 1:18,656 1:17,914 1:17,914 78
4. Max Verstappen Red Bull-TAG Heuer 1:19,162 1:18,951 1:18,194 1:18,194 77
5. Lewis Hamilton Mercedes 1:18,858 1:18,779 1:18,434 1:18,434 76
6. Daniel Ricciardo Red Bull-TAG Heuer 1:18,486 1:18,455 1:18,714 1:18,455 70
7. Stoffel Vandoorne McLaren-Honda 1:20,005 1:19,909 1:18,638 1:18,638 60
8. Nico Hülkenberg Renault 1:20,150 1:19,714 1:18,699 1:18,699 78
9. Fernando Alonso McLaren-Honda 1:19,987 1:19,815 1:18,884 1:18,884 66
10. Jolyon Palmer Renault 1:20,461 1:21,175 1:18,956 1:18,956 58
11. Carlos Sainz Toro Rosso-Renault 1:20,917 1:19,834 1:19,300 1:19,300 82
12. Esteban Ocon Force India-Mercedes nem indult 1:20,126 1:19,352 1:19,352 56
13. Danyiil Kvjat Toro Rosso-Renault 1:20,780 1:20,577 1:19,455 1:19,455 87
14. Sergio Pérez Force India-Mercedes 1:20,574 1:20,266 1:19,609 1:19,609 78
15. Romain Grosjean Haas-Ferrari 1:21,313 1:21,504 1:19,622 1:19,622 66
16. Kevin Magnussen Haas-Ferrari nem indult 1:21,345 1:19,895 1:19,895 30
17. Felipe Massa Williams-Mercedes 1:20,540 1:20,869 1:20,255 1:20,255 62
18. Lance Stroll Williams-Mercedes 1:20,974 1:20,791 1:20,379 1:20,379 84
19. Pascal Wehrlein Sauber-Ferrari 1:22,490 1:21,722 1:20,446 1:20,446 69
20. Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1:21,785 1:21,559 1:20,748 1:20,748 81
21. Alfonso Celis Jr. Force India-Mercedes 1:21,602 nem indult nem indult 1:21,602 24
22. Antonio Giovinazzi Haas-Ferrari 1:22,251 nem indult nem indult 1:22,251 8

Borítókép: Sebastian Vettel (Fotó: Ferrari)

További tartalmak